產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:賓得R-202NE全站儀物鏡孔徑45mm(EDM孔徑45mm)放大倍率30 ×視場(chǎng)角1°30分辨率3 "Z短視距1.0m (手動(dòng)對(duì)焦)
更新時(shí)間: 2024-09-09
所屬分類:全站儀
型號(hào):
儀器類型 | R-202NE | R-202NE(POWER) | |
望遠(yuǎn)鏡 | 物鏡孔徑 | 45mm(EDM孔徑45mm) | |
放大倍率 | 30 × | ||
視場(chǎng)角 | 1°30 | ||
分辨率 | 3 " | ||
短視距 | 1.0m (手動(dòng)對(duì)焦) | ||
距離測(cè)量 | 迷你棱鏡 | 1.5m-800m(1000m) | |
單棱鏡 | 3,000m | ||
三棱鏡 | 4,000m | ||
免棱鏡 | 270m | 350m | |
棱鏡/反射貼片 精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ||
免棱鏡精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ||
測(cè)距時(shí)間 | 正常測(cè)量 | 2.0秒(正常),1.2秒(快速) | |
粗測(cè)模式 | 跟蹤模式 | 0.4秒 | |
角度測(cè)量 | 測(cè)角精度 | 2 " | |
測(cè)角方式 | 編碼度盤 | ||
小讀數(shù) | 1"/5 " | ||
顯 示 | 顯示器 | 雙面 (字母數(shù)字鍵盤) | |
傾斜補(bǔ)償器 | 方 式 | 單軸 | |
補(bǔ)償范圍 | ±3' | ||
對(duì)中器 | 可見(jiàn)激光對(duì)中 對(duì)中精度:±1.0mm(儀器高度1.5m) | ||
調(diào)焦范圍 | 0.5~∞ | ||
場(chǎng)視角 | 3°30 | ||
耐用性 | 防水防塵等級(jí) | IP54 | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
電 源 | 內(nèi)置電池 | BP02C | |
充電器 | STD-C03 | ||
連續(xù)測(cè)距測(cè)角時(shí)間 | 8小時(shí) | ||
其 他 | 儀器尺寸 | 343H×172W×177L | |
重量(含電池) | 5.4kg | ||
通信接口 | RS-232C | ||
內(nèi)置功能 | 軟件部分 | 軟件 | |
內(nèi)存容量 | 20,000 點(diǎn) | ||
道路軟件 | 有 |
下一篇:尼康NIVO2M全站儀